模型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA |
---|---|---|---|
額定輸入 | AC100V-240V±10%,50/60Hz | ||
能量消耗 | 20W | 18W | 18W |
發(fā)光顏色(色溫*1) | 白色 (6500K) | ||
中心照度*2 | 400,000lx | 300,000lx | 300,000lx |
LED 壽命*3 | 30,000小時(shí) | ||
冷卻機(jī)制 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 無風(fēng)扇 | |
調(diào)光方式 | 恒流控制方式/使用前面板旋鈕連續(xù)調(diào)光 | ||
過濾器直徑 | φ22.5 | ||
外部控制功能*4 | LED ON/OFF 遠(yuǎn)程調(diào)光:模擬信號輸入(DC0-5V) | LED ON/OFF 遠(yuǎn)程調(diào)光:8 位并行 | |
標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志 | - | |
環(huán)境條件 | 使用環(huán)境溫度:0°C – 40°C 使用環(huán)境濕度:20% – 80%RH(無凝露) 室內(nèi)使用,海拔2000m以內(nèi) | ||
外形尺寸 | [W]78mm x [H]144mm x [D]200mm(不包括突出部分) | ||
體重 | 2.0公斤 | ||
配件 | 使用說明書、AC100V專用AC電源線(帶接地端子的3針A型)*5 | ||
*1. 色溫為參考值,并非保證值。 *2. 這是使用束直徑為 φ8mm、長度為 500mm 的光導(dǎo)時(shí)距離輸出端 50mm 的位置處的參考照度。 *3.LED壽命可能因使用環(huán)境而異,并非保證值。 *4.可添加高/低切換選項(xiàng)。高模式:正常光強(qiáng)度/低模式:光源光強(qiáng)度減半 *5.AC240V 的交流電源線單獨(dú)出售。 |
服務(wù)熱線
15622816333