100W燈珠 | |
---|---|
模型 | LA-100USW |
額定輸入電壓 | AC100V-AC240V ±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
定格消費(fèi)電力 | 130W(100W燈) |
燈型號(hào) | JCR12V100WH10 |
色溫度 | 3,100千 |
平均壽命 ※1 | 1,000小時(shí) |
平均照度 ※2 | 500,000勒克斯 |
點(diǎn)燈方式 | 直流點(diǎn)燈方式 |
照度穩(wěn)定性 | 輸入電壓波動(dòng)±10%時(shí) 照度波動(dòng)約±0.3% *3 |
光量調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓法 |
電壓可變范圍 | DC3-12V |
光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
過電流保護(hù)回路 | 垂下形(自動(dòng)復(fù)帰方式) |
過熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(自動(dòng)返回方式) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
濾光片 | 內(nèi)置熱過濾器 |
工作溫度限制 | 0℃~+40℃ |
工作濕度范圍 | 20%-80%RH(無凝露) |
功能1 | 燈開/關(guān)功能 |
功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遙控功能(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
功能3 | 燈斷線檢測功能(帶監(jiān)視LED)*4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233mm(不含突出部分的尺寸) |
重 量 | 約2公斤 |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測量的值。 *3. 燈泡更換不適用。 *4. 當(dāng)燈電源電壓為 3V 或更低時(shí),燈斷線檢測功能不起作用。 |
服務(wù)熱線
15622816333